# SerpAPI — run-wide audit confirming no answer_text/citations field, all 52 calls

Prior evidence only attached `SERPAPI-Q01-raw-response.json` (one call) to back the run-wide claim
that SerpAPI never returns `answer_text`/`citations`. This file is the full run-wide check, read
directly off every raw response file:

```
query_id | http_status | answer_text  | citations
Q01      | 200         | null         | []
Q02      | 200         | null         | []
Q03      | 200         | null         | []
Q04      | 200         | null         | []
Q05      | 200         | null         | []
Q06      | 200         | null         | []
Q07      | 200         | null         | []
Q08      | 200         | null         | []
Q09      | 200         | null         | []
Q10      | 200         | null         | []
Q11      | 200         | null         | []
Q12      | 200         | null         | []
Q13      | 200         | null         | []
Q14      | 200         | null         | []
Q15      | 200         | null         | []
Q16      | 200         | null         | []
Q17      | 200         | null         | []
Q18      | 200         | null         | []
Q19      | 200         | null         | []
Q20      | 200         | null         | []
Q21      | 200         | null         | []
Q22      | 200         | null         | []
Q23      | 200         | null         | []
Q24      | 200         | null         | []
Q25      | 200         | null         | []
Q26      | 200         | null         | []
Q27      | 200         | null         | []
Q28      | 200         | null         | []
Q29      | 200         | null         | []
Q30      | 200         | null         | []
Q31      | 200         | null         | []
Q32      | 200         | null         | []
Q33      | 200         | null         | []
Q34      | 200         | null         | []
Q35      | 200         | null         | []
Q36      | 200         | null         | []
Q37      | 200         | null         | []
Q38      | 200         | null         | []
Q39      | 200         | null         | []
Q40      | 200         | null         | []
Q41      | 200         | null         | []
Q42      | 200         | null         | []
Q43      | 200         | null         | []
Q44      | 200         | null         | []
Q45      | 200         | null         | []
Q46      | 200         | null         | []
Q47      | 200         | null         | []
Q48      | 200         | null         | []
Q49      | 200         | null         | []
Q50      | 200         | null         | []
Q51      | 200         | null         | []
Q52      | 200         | null         | []
```

Generated by grepping `"answer_text":` and `"citations":` directly out of every file in
`serpapi/input-{1,2,3}/outputs/raw/search/Q*.json` (52 files, 0 errors, all `http_status: 200`). Every
single call returns `answer_text: null` and `citations: []` — confirming `scripts/adapters.py`'s
`serpapi_search()` never populates these fields, consistent with SerpAPI having no answer-synthesis
mode at all.

**Disposition: Citation accuracy (answer APIs) and Answer accuracy (answer APIs) are confirmed Not
Applicable, run-wide, not just on Q01.**
